CLASSEMENTS SAISON 2006/2007

PFC - NATIONAL 3 FEMININES
    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Pts.P Pts.C
1. US ISSOIR VB 38 20 18 2 54 19 1728 1471
2. AS DARDILLOISE 37 20 17 3 54 17 1683 1398
3. USM MALAKOFF 36 20 16 4 53 22 1761 1464
4. VBC FRANCHEVILLE  34 20 14 6 47 37 1822 1780
5. OF ST CYPRIEN 30 20 10 10 39 38 1676 1696
6. ST-CHAMOND VB 28 20 8 12 30 43 1538 1659
7. ACBB 27 20 7 13 35 43 1639 1713
8. MONTIGNY VOLLEY 95 27 20 7 13 32 47 1653 1791
9. C O SAVIGNY 25 20 5 15 22 46 1317 1545
10. FIRMINY VB 24 20 4 16 23 49 1390 1606
11. AS VB VELIZY 23 20 3 17 20 54 1471 1705

 

 

 

 

 

 

SMA -1ère Division Senior Masculin

    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Pts.P Pts.C
1. FIRMINY (2) 42 22 20 2 63 17 1891 1423
2. LA TALAUDIERE (2) 39 22 17 5 56 19 1772 1348
3. SAINT-GALMIER/ANDREZIEUX 38 22 16 6 54 23 1801 1386
4. LA FOUILLOUSE (3) 38 22 16 6 53 26 1806 1498
5. ROANNE ESPOIRS 37 22 15 7 54 28 1868 1594
6. RIVE DE GIER (2) 36 22 14 8 50 36 1895 1695
7. ROANNE (2) 34 22 12 10 46 36 1773 1568
8. FEURS VB 30 22 8 14 31 49 1638 1767
9. VILLEREST VB 29 22 7 15 26 51 1511 1758
10. L'ETRAT ESPOIRS 24 22 4 16 17 54 1205 1646
11. C.A.S.E. ESPOIRS 22 22 2 18 10 60 1087 1691
12. SURY VAC 22 22 1 20 4 65 826 1699

CMC - CADETS MASCULINS ELITE

    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Pts.P Pts.C
1. US ST-EGREVE V.B 18 10 8 2 27 10 877 725
2. FIRMINY V.B 18 10 8 2 25 16 922 872
3. UGS ASULYON/FRANCHEVILLE 17 10 7 3 24 16 925 864
4. C.I.S.G.O 15 10 5 5 23 19 934 857
5. VILLETTE PAUL BERT 12 10 2 8 14 27 792 930
6. DOMBES SUR SAONE 10 10   10 5 30 646 848

SJF1 - Juniors Féminines Honneur Régional

    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Pts.P Pts.C
1. AL ECHIROLLES 17 10 7 3 25 13 892 738
2. FIRMINY V.B 17 10 7 3 23 18 886 824
3. FIDESIENNE V.B 16 10 6 4 23 16 864 802
4. AMBERIEU V.B 16 10 6 4 22 18 866 817
5. GRENOBLE V.U.C 13 10 3 7 17 24 862 880
6. ANNECY V.B 10 10 1 8 8 29 569 878

 

PMA - PRENATIONAL MASCULINS
    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Pts.P Pts.C
1. UGS ASUL/FRANCHEVILLE 41 22 19 3 60 22 1935 1682
2. LA TALAUDIERE 39 22 17 5 58 29 2003 1781
3. V.B FEUILLANTIN 1 38 22 16 6 50 29 1817 1673
4. ASVEL V.B 34 22 12 10 49 38 1912 1896
5. UA SEYSSINS V.B 1 34 22 12 10 46 38 1895 1798
6. AS ROANNE V.B 34 22 12 10 42 44 1940 1966
7. FIRMINY V.B 33 22 11 11 42 45 1962 1954
8. AL ECHIROLLES 31 22 9 13 40 47 1907 1941
9. US ST-EGREVE V.B 2 30 22 8 14 45 53 2083 2174
10. AS FONTAINE V.B 30 22 8 14 36 55 1922 2071
11. MONTELIMAR VOLLEY 29 22 7 15 36 55 1969 2032
12. VILLETTE P.B 1 23 22 1 21 16 65 1546 1923

R2F - Régional 2 Senior Féminine

    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Pts.P Pts.C
1. C.I.S.G.O 43 22 21 1 63 12 1798 1219
2. VC MEXIMIEUX 42 22 20 2 63 10 1782 1202
3. SL MARGES 39 22 17 5 57 22 1825 1484
4. EPI DE GRAMMOND 36 22 14 8 51 30 1834 1590
5. C.A SAINT-ETIENNE V.B 1 34 22 12 10 44 39 1753 1719
6. LA TALAUDIERE 33 22 11 11 46 41 1862 1819
7. FIRMINY V.B 2 33 22 11 11 41 42 1738 1714
8. FIDESIENNE V.B 31 22 10 11 36 42 1582 1738
9. V.B VILLARS 30 22 8 14 31 51 1604 1837
10. V.B.C RIPAGERIEN 27 22 5 17 21 55 1453 1766
11. ES MEYLAN 3 23 22 1 21 4 63 986 1598
12. ANNECY V.B 2 22 22 2 18 10 60 1151 1682
SFA - SENIORS FEMININES D1
    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Pts.P Pts.C
1. ROANNE AS 31 16 15 1 47 14 1446 1147
2. LA FOUILLOUSE 28 16 12 4 38 18 1333 1131
3. COURS LA VILLE VOLLEY-BALL 28 16 12 4 41 22 1407 1238
4. ST-CHRISTO (1) 27 16 11 5 40 23 1398 1279
5. VILLEREST VB 23 16 7 9 26 34 1213 1304
6. ST-CYPRIEN (3) 22 16 6 10 26 37 1259 1388
7. FEURS VB 21 16 5 11 26 40 1331 1462
8. SAINT-GALMIER/ANDREZIEUX 19 16 3 13 23 43 1296 1445
9. FIRMINY (3) 17 16 1 15 11 47 1062 1351

 

 


Ouvrir le tchat dans une popup.