CLASSEMENTS SAISON 2008/2009

3FA - NATIONALE 3 FEMININE POULE A maintien
    Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. NIMES VOLLEY-BALL 38 20 18 2 58 9 6.444 1620 1221 1.327
2. VOLLEY-BALL GRUISSAN 37 20 17 3 53 21 2.524 1742 1470 1.185
3. MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS 36 20 16 4 53 21 2.524 1763 1472 1.198
4. ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY-BALL 34 20 14 6 47 31 1.516 1767 1624 1.088
5. RACING CLUB DE CANNES 31 20 11 9 42 33 1.273 1667 1597 1.044
6. A.M.S.LOISIRS DE FREJUS 30 20 10 10 37 37 1.000 1652 1601 1.032
7. LE CRES VOLLEY-BALL 30 20 10 10 37 38 0.974 1653 1698 0.973
8. FIRMINY VOLLEY-BALL 27 20 7 13 31 45 0.689 1562 1645 0.950
9. A.S. CARNOUX DE VOLLEY-BALL 24 20 4 16 17 52 0.327 1260 1632 0.772
10. VOLLEY-BALL ARLESIEN 22 20 2 18 12 57 0.211 1293 1662 0.778
11. ENTENTE SPORTIVE ST MAURICE 21 20 1 19 15 58 0.259 1379 1736 0.794
PMA - PRE NATIONAL MASCULINS POULE A descente
    Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. FIDESIENNE V.B 41 22 19 3   61 15 4.067 1846 1525 1.210
2. V.B FEUILLANTIN 1 41 22 19 3   59 25 2.360 1935 1687 1.147
3. AS ROANNE V.B 39 22 17 5   55 34 1.618 2038 1884 1.082
4. AS CALUIRE V.B 37 22 15 7   54 36 1.500 2023 1948 1.039
5. EVBC RILLIEUX 35 22 13 9   49 42 1.167 2011 1998 1.007
6. AL ECHIROLLES 32 22 10 12   43 43 1.000 1933 1888 1.024
7. UA SEYSSINS V.B 1 31 22 9 13   35 46 0.761 1767 1805 0.979
8. POLE ESPOIRS JEAN PERRIN 30 22 8 14   37 47 0.787 1846 1875 0.985
9. US ST-EGREVE 2 30 22 8 14   35 47 0.745 1760 1848 0.952
10. V.B POUILLY ST-NIZIER 28 22 6 16   31 53 0.585 1766 1896 0.931
11. FIRMINY V.B 1 28 22 6 16   28 53 0.528 1650 1844 0.895
12. SEL OYONNAX V.B 24 22 2 20   17 63 0.270 1528 1905 0.802
RMD - REGIONAL 2 MASCULINS POULE D maintien
    Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. FRJEP CHARNAS 36 18 18     54 6 9.000 1493 1088 1.372
2. GRENOBLE V.U.C. 2 30 18 12 6   41 27 1.519 1530 1342 1.140
3. V.B FEUILLANTIN 2 29 18 11 7   44 29 1.517 1631 1494 1.092
4. CASE VOLLEY 2 29 18 11 7   41 30 1.367 1592 1468 1.084
5. VOLLEY PONT DE L'ISERE 2 27 18 9 9   36 31 1.161 1505 1448 1.039
6. FIRMINY V.B 2 27 18 9 9   30 40 0.750 1401 1539 0.910
7. US ALBENASSIENNE VB 26 18 8 10   32 34 0.941 1461 1357 1.077
8. AS FONTAINE V.B 24 18 7 10 1 23 41 0.561 1286 1483 0.867
9. LA TALAUDIERE 2 22 18 5 12 1 24 46 0.522 1363 1603 0.850
10. US ST-EGREVE 3 16 18   16 2 13 54 0.241 1156 1596 0.724
 

 

 

 

RFD - REGIONAL 2 FEMININS POULE D maintien
    Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. OF ST-CYPRIEN V.B 39 20 19 1   59 10 5.900 1657 1240 1.336
2. AMBERIEU V.B 36 20 16 4   49 19 2.579 1630 1381 1.180
3. AS ROANNE V.B 33 20 13 7   47 26 1.808 1658 1451 1.143
4. VBC LYON FRANCHEVILLE 2 32 20 12 8   44 34 1.294 1689 1610 1.049
5. FIDESIENNE V.B 32 20 12 8   41 35 1.171 1626 1616 1.006
6. VC TALENCONNAIS 30 20 10 10   34 38 0.895 1537 1563 0.983
7. UODL TASSIN 28 20 8 12   39 44 0.886 1801 1822 0.988
8. V.B RIORGES 28 20 8 12   34 46 0.739 1663 1746 0.952
9. FIRMINY V.B 2 26 20 6 14   26 47 0.553 1471 1627 0.904
10. AS DARDILLY V.B 2 25 20 5 15   22 51 0.431 1366 1694 0.806
11. CASE VOLLEY 21 20 1 19   12 57 0.211 1279 1627 0.786
SMB - Senior Masculin D1B/week-end maintien
    Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. ST-CYPRIEN (1) 32 18 14 4   44 20 2.200 1490 1221 1.220
2. POUILLY/ST-NIZIER 32 18 14 4   46 23 2.000 1557 1370 1.136
3. FEURS (1) 31 18 13 5   43 23 1.870 1535 1311 1.171
4. FIRMINY VB 30 18 12 6   44 19 2.316 1417 1186 1.195
5. ROANNE (2) 29 18 11 7   42 28 1.500 1558 1431 1.089
6. RIVE DE GIER (2) 29 18 11 7   38 28 1.357 1517 1407 1.078
7. VILLEREST VB 26 18 8 10   31 36 0.861 1377 1437 0.958
8. ST-CYPRIEN (4) 22 18 4 14   19 44 0.432 1195 1417 0.843
9. VILLARS (1) 20 18 2 16   11 49 0.224 1052 1414 0.744
10. SURY VAC 19 18 1 17   5 53 0.094 918 1422 0.646
SFC - Senior Féminine D2 maintien
    Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. C.A.S.E. (2) 27 14 13 1   41 11 3.727 1239 976 1.269
2. C.A.S.E. (Junior) 25 14 11 3   36 15 2.400 1164 976 1.193
3. RIVE DE GIER VBC 24 14 10 4   33 15 2.200 1120 905 1.238
4. FIRMINY VB 21 14 7 7   24 27 0.889 1091 1103 0.989
5. USSON EN FOREZ 20 14 6 8   26 26 1.000 1078 1102 0.978
6. VILLARS (Junior) 20 14 6 8   24 27 0.889 1083 1126 0.962
7. ST-CHRISTO/GRAMMOND (Espoir) 16 14 2 12   8 38 0.211 812 1093 0.743
8. LA TALAUDIERE (Espoir) 15 14 1 13   6 39 0.154 781 1087 0.718
CFA - Championnat Loire Cadette
    Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. SAINT-CYPRIEN VOLLEY-BALL 16 8 8     24 4 6.000 668 465 1.437
2. GRAMMOND EPI 13 8 5 3   18 13 1.385 652 617 1.057
3. ST-CHRISTO/MARCENOD 12 8 4 4   12 14 0.857 538 579 0.929
4. LA FOUILLOUSE 11 8 3 5   14 15 0.933 606 626 0.968
5. FIRMINY VB 8 8   8   2 24 0.083 450 627 0.718